Inicio / Datos técnicos
Datos técnicos · ZenBench · ZenBoxDatos técnicos de mesas y cabinas
Lo que tu departamento técnico o de compras necesita para comparar: medidas, bombas, ventilación, alarmas, materiales y garantía. Datos de las fichas técnicas de los fabricantes.
Mesas insonorizadas para espectrometría de masas
ZenBench · el instrumento encima y las bombas de vacío dentro, en un compartimento aislado y ventilado.
| Modelo | Técnicas | Medidas exteriores An × Pr × Al (cm) | Bombas |
|---|---|---|---|
| ZenBench 78VP1 | LC-MS | 78 × 88 × 83 | 1 |
| ZenBench 78VP1XL-F | MS | 78 × 100 × 83 | 1 |
| ZenBench 100VP1 | LC-MS · GC-MS | 100 × 88 × 83 | 1 |
| ZenBench 120QTOF | Q-TOF / HRMS | 120 × 88 × 55 | 1 |
| ZenBench 120VP1 | LC-MS · Q-TOF / HRMS · GC-MS · ICP-MS | 120 × 88 × 83 | 1 |
| ZenBench 120VP1XL | LC-MS · Q-TOF / HRMS · GC-MS | 120 × 105 × 83 | 1 |
| ZenBench 120VP1XL-F | LC-MS · Q-TOF / HRMS · GC-MS | 120 × 105 × 83 | 1 |
| ZenBench 120VP2 | LC-MS · Q-TOF / HRMS | 120 × 88 × 83 | 2 |
| ZenBench 120VP2XL | LC-MS · Q-TOF / HRMS | 120 × 105 × 83 | 2 |
| ZenBench IMPACTII | Q-TOF / HRMS | 120 × 88 × 55 | 1 |
| ZenBench 127-7500 | LC-MS | 127 × 105 × 83 | 2 |
| ZenBench TIMSMETABO | Q-TOF / HRMS | 140 × 76 × 58,5 | 1 + chiller o generador |
| ZenBench 150QTOF | Q-TOF / HRMS | 150 × 88 × 70 | 1 |
| ZenBench 150VP1 | LC-MS · Q-TOF / HRMS · GC-MS · ICP-MS | 150 × 88 × 83 | 1 |
| ZenBench 150VP1XL-F | LC-MS · Q-TOF / HRMS | 150 × 105 × 83 | 1 |
| ZenBench 150VP1XL-FS | ICP-MS | 150 × 105 × 83 | 1 |
| ZenBench 150VP2 | LC-MS · Q-TOF / HRMS | 150 × 88 × 83 | 2 |
| ZenBench 180FS | LC-MS · Q-TOF / HRMS | 180 × 88 × 83 | 1 + chiller o generador |
| ZenBench 190QTOF | Q-TOF / HRMS | 190 × 88 × 70 | 1 |
| ZenBench 190VP1 | LC-MS · Q-TOF / HRMS · GC-MS · ICP-MS | 190 × 88 × 83 | 1 |
| ZenBench 190VP1XL | LC-MS · Q-TOF / HRMS · GC-MS | 190 × 105 × 83 | 1 |
| ZenBench 190VP1XL-F | LC-MS · Q-TOF / HRMS · GC-MS | 190 × 105 × 83 | 1 |
| ZenBench 190VP1XL-FS | ICP-MS | 190 × 105 × 83 | 1 |
| ZenBench 190VP2 | LC-MS · Q-TOF / HRMS | 190 × 88 × 83 | 2 |
| ZenBench 190VP2XL | LC-MS · Q-TOF / HRMS | 190 × 105 × 83 | 2 |
| ZenBench 190VP2XL (7500) | LC-MS | 190 × 105 × 83 | 2 |
Las medidas del compartimento interior, la carga máxima, los accesorios y el vídeo de cada mesa aparecen en el buscador al elegir tu equipo.
Mesas para HPLC / UHPLC
ZenBench · todo el sistema de cromatografía ordenado en una mesa estable, a la altura adecuada.
| Modelo | Superficie An × Pr (cm) | Altura | Carga máx. |
|---|---|---|---|
| ZenBench LC75 | 75 × 75 | 66–102 cm · eléctrica | 300 kg |
| ZenBench LC90 | 90 × 75 | 66–102 cm · eléctrica | 300 kg |
| ZenBench Z4560 | 45 × 60 | 50 / 75 / 83 cm | 200 kg |
| ZenBench Z4580 | 45 × 80 | 50 / 75 / 83 cm | 200 kg |
| ZenBench Z7575 | 75 × 75 | 50 / 75 / 83 cm | 300 kg |
| ZenBench Z9075 | 90 × 75 | 50 / 75 / 83 cm | 300 kg |
| ZenBench Z100 | 100 × 75 | 50 / 75 / 83 cm | 300 kg |
| ZenBench Z120 | Consultar | 50 / 75 / 83 cm | 300 kg |
| ZenBench Z150 | Consultar | 50 / 75 / 83 cm | 300 kg |
Cabinas acústicas para bombas y equipos auxiliares
ZenBox · se colocan sobre el equipo que ya tienes, sin mover el instrumento.
| Modelo | Para | Medidas interiores An × Pr × Al (cm) | Medidas exteriores An × Pr × Al (cm) | Ventiladores |
|---|---|---|---|---|
| ZB-1VP1 | 1 bomba de vacío rotativa pequeña | 25 × 38 × 35 | 35 × 48 × 40 | 2 |
| ZB-1VP2 | 1 bomba rotativa de doble etapa | 34 × 67 × 53 | 44 × 77 × 58 | 2 |
| ZB-1VP3 | 1 bomba rotativa de una etapa o seca (scroll) | 42 × 63 × 55 | 52 × 73 × 60 | 3 |
| ZB-1VP4 | 1 bomba de vacío grande (rotativa o seca) | 50 × 90 × 55 | 60 × 100 × 60 | 4 |
| ZB-2VP1 | 2 bombas de vacío pequeñas | 60 × 70 × 65 | 70 × 80 × 70 | 6 |
| ZB-2VP2 | 2 bombas de vacío medianas | 90 × 63 × 65 | 100 × 73 × 70 | 6 |
| ZB-CHILLER1 | Chiller Thermo Fisher ThermoFlex | Consultar | 60 × 90 × 80 | 8 |
| ZB-CHILLER11 | Chiller de recirculación PolyScience, Agilent o PerkinElmer | Consultar | 60 × 90 × 70 | 8 |
| ZB-CHILLERCS20 | Chiller Huber CS20 | 65 × 70 × 80 | 75 × 80 × 85 | 8 |
| ZB-CHILLER.LAIRD-MRC150 | Chiller Laird MRC150 | 40 × 46 × 47 | 50 × 56 × 52 | 1 |
| ZB-COMP1 | Compresor de aire Boge | 70 × 125 × 90 | 80 × 135 × 95 | 2 |
| ZB-GASGEN6 | Generador de nitrógeno Clantech Zefiro | Consultar | 65 × 105 × 75 | 6 |
| ZB-MAXIMATOR | Compresor de hidrógeno de alta presión Maximator | 110 × 75 × 80 | 120 × 85 × 85 | 5 (ATEX) |
| ZB-TAPDENS | Medidor de densidad aparente por golpeo | 40 × 50 × 76 | 50 × 60 × 81,5 | — |
| ZB-USB1 | Baño de ultrasonidos grande | 85 × 45 × 60 | 95 × 55 × 65 | 1 extractor |
| ZB-USB2 | Baño de ultrasonidos compacto | 65 × 40 × 50 | 75 × 50 × 55 | 1 extractor |
| ZB-BUSCH | Bomba Busch · a medida | 60 × 60 × 60 | 70 × 70 × 70 | 6 |
| ZB-ARAGON | 2 bombas Agilent MS40+ · a medida | 70 × 55 × 57 | 80 × 65 × 62 | 4 |
| ZB-ELETTRA | 6 bombas de vacío · a medida | 190 × 85 × 85 | 200 × 95 × 90 | 10 |
Medidas exteriores aproximadas, según las fotos acotadas del fabricante. Medidas interiores = hueco disponible para el equipo. El peso se indica en la propuesta.
Antes de pedir: lo que conviene tener a mano
Con esto te enviamos una propuesta completa a la primera. Si te falta algo, no pasa nada: lo vemos contigo.
- Marca y modelo exactos del instrumento, y del HPLC si va en la misma mesa.
- Bombas de vacío: cuántas, qué modelo y si son de aceite o secas. También si hay chiller o generador de nitrógeno.
- Espacio disponible: ancho y fondo libres, y el paso por puertas o ascensor.
- Accesorios que te interesan: soporte de monitor o de CPU, cajonera, estantes, regleta o contenedor de disolventes.
- Tensión de red del laboratorio (por ejemplo, 230 V / 50 Hz o 120 V / 60 Hz).
- País de entrega y fecha aproximada de instalación.
- Una foto del espacio y de la bomba (opcional, pero ayuda mucho).
- Temperatura de la sala y si hay salida al exterior o extracción cerca, por si interesa el colector de calor.
Fuente: fichas técnicas y tablas de compatibilidad de ZenBench y ZenBox (octubre de 2026). Datos orientativos: confirmamos cada configuración con el fabricante antes de enviarte la propuesta.

